Цены на септики Астра
| Модель | Тип сброса | Глубина врезки | Объем переработки, м3/сут | Габариты, м | ЦЕНА, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Септик Юнилос Астра 3 | Самотечный | 60 | 0.6 | 1120*820*2030 | 135900 |
| Септик Юнилос Астра 3 принудительный | Принудительный | 60 | 0.6 | 1120*820*2030 | 139500 |
| Септик Юнилос Астра 5 | Самотечный | 85 | 1 | 1030*1120*2360 | 165600 |
| Септик Юнилос Астра 5 принудительный | Принудительный | 85 | 1 | 1030*1120*2360 | 170100 |
| Септик Юнилос Астра 5 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 1 | 1030*1120*2505 | 168300 |
| Септик Юнилос Астра 5 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 1 | 1030*1120*2505 | 172800 |
| Септик Юнилос Астра 5 Лонг самотечный | Самотечный | 140 | 1 | 1160*1000*3030 | 198900 |
| Септик Юнилос Астра 5 Лонг принудительный | Принудительный | 140 | 1 | 1160*1000*3030 | 203400 |
| Септик Юнилос Астра 8 самотечный | Самотечный | 85 | 1.6 | 1500*1160*2360 | 200700 |
| Септик Юнилос Астра 8 принудительный | Принудительный | 85 | 1.6 | 1500*1160*2360 | 205200 |
| Септик Юнилос Астра 8 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 1.6 | 1500*1160*2505 | 205200 |
| Септик Юнилос Астра 8 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 1.6 | 1500*1160*2505 | 209700 |
| Септик Юнилос Астра 8 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 1.6 | 1500*1160*3030 | 242100 |
| Септик Юнилос Астра 8 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 1.6 | 1500*1160*3030 | 246600 |
| Септик Юнилос Астра 10 самотечный | Самотечный | 85 | 2 | 2000*1160*2360 | 273600 |
| Септик Юнилос Астра 10 принудительный | Принудительный | 85 | 2 | 2000*1160*2360 | 278100 |
| Септик Юнилос Астра 10 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 2 | 2000*1160*2505 | 278100 |
| Септик Юнилос Астра 10 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 2 | 2000*1160*2505 | 282600 |
| Септик Юнилос Астра 10 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 2 | 2000*1160*3030 | 310500 |
| Септик Юнилос Астра 10 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 2 | 2000*1160*3030 | 315000 |
| Септик Юнилос Астра 15 самотечный | Самотечный | 85 | 3 | 2500*1160*2360 | 334800 |
| Септик Юнилос Астра 15 принудительный | Принудительный | 85 | 3 | 2500*1160*2360 | 339300 |
| Септик Юнилос Астра 15 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 3 | 2500*1160*2505 | 341100 |
| Септик Юнилос Астра 15 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 3 | 2500*1160*2505 | 345600 |
| Септик Юнилос Астра 15 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 3 | 2500*1160*3030 | 400500 |
| Септик Юнилос Астра 15 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 3 | 2500*1160*3030 | 405000 |
| Септик Юнилос Астра 20 самотечный | Самотечный | 85 | 4 | 2000*1660*2360 | 470700 |
| Септик Юнилос Астра 20 принудительный | Принудительный | 85 | 4 | 2000*1660*2360 | 475200 |
| Септик Юнилос Астра 20 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 4 | 2000*1660*2505 | 478800 |
| Септик Юнилос Астра 20 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 4 | 2000*1660*2505 | 483300 |
| Септик Юнилос Астра 20 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 4 | 2000*1660*3030 | 524700 |
| Септик Юнилос Астра 20 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 4 | 2000*1660*3030 | 529200 |
| Септик Юнилос Астра 30 самотечный | Самотечный | 85 | 6 | 2160*2000*2360 | 583200 |
| Септик Юнилос Астра 30 принудительный | Принудительный | 85 | 6 | 2160*2000*2360 | 587700 |
| Септик Юнилос Астра 30 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 6 | 2160*2000*2505 | 590400 |
| Септик Юнилос Астра 30 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 6 | 2160*2000*2505 | 594900 |
| Септик Юнилос Астра 30 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 6 | 2160*2000*3030 | 619200 |
| Септик Юнилос Астра 30 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 6 | 2160*2000*3030 | 623700 |
| Септик Юнилос Астра 40 самотечный | Самотечный | 85 | 8 | 2500*2160*2360 | 652500 |
| Септик Юнилос Астра 40 принудительный | Принудительный | 85 | 8 | 2500*2160*2360 | 657000 |
| Септик Юнилос Астра 40 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 8 | 2500*2160*2505 | 669600 |
| Септик Юнилос Астра 40 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 8 | 2500*2160*2505 | 674100 |
| Септик Юнилос Астра 40 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 8 | 2500*2160*3030 | 688500 |
| Септик Юнилос Астра 40 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 8 | 2500*2160*3030 | 693000 |
| Септик Юнилос Астра 50 самотечный | Самотечный | 85 | 10 | 3000*2160*2360 | 808200 |
| Септик Юнилос Астра 50 принудительный | Принудительный | 85 | 10 | 3000*2160*2360 | 812700 |
| Септик Юнилос Астра 50 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 10 | 3000*2160*2505 | 826200 |
| Септик Юнилос Астра 50 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 10 | 3000*2160*2505 | 830700 |
| Септик Юнилос Астра 50 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 10 | 3000*2160*3030 | 860400 |
| Септик Юнилос Астра 50 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 10 | 3000*2160*3030 | 864900 |
| Септик ЮНИЛОС Астра 4 | Самотечный | 60 | 0.8 | 1120*940*2280 | 141300 |
| Септик Юнилос Астра 4 принудительный | Принудительный | 60 | 0.8 | 1120*940*2280 | 144900 |
| Септик Юнилос Астра 6 самотечный | Самотечный | 85 | 1.2 | 1200*1150*2360 | 173700 |
| Септик Юнилос Астра 6 принудительный | Принудительный | 85 | 1.2 | 1200*1150*2360 | 178200 |
| Септик Юнилос Астра 6 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 1.2 | 1200*1150*2500 | 177300 |
| Септик Юнилос Астра 6 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 1.2 | 1200*1150*2500 | 181800 |
| Септик Юнилос Астра 6 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 1.2 | 1200*1160*3000 | 209700 |
| Септик Юнилос Астра 6 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 1.2 | 1200*1160*3000 | 214200 |
| Септик Юнилос Астра 7 самотечный | Самотечный | 85 | 1.4 | 1300*1160*2360 | 189000 |
| Септик Юнилос Астра 7 принудительный | Принудительный | 85 | 1.4 | 1300*1160*2360 | 193500 |
| Септик Юнилос Астра 7 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 1.4 | 1300*1160*2505 | 193500 |
| Септик Юнилос Астра 7 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 1.4 | 1300*1160*2505 | 198000 |
| Септик Юнилос Астра 7 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 1.4 | 1300*1160*3030 | 234000 |
| Септик Юнилос Астра 7 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 1.4 | 1300*1160*3000 | 238500 |
| Септик Юнилос Астра 9 самотечный | Самотечный | 85 | 1.8 | 1700*1160*2360 | 224100 |
| Септик Юнилос Астра 9 принудительный | Принудительный | 85 | 1.8 | 1700*1160*2360 | 228600 |
| Септик Юнилос Астра 9 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 1.8 | 1700*1160*2505 | 231300 |
| Септик Юнилос Астра 9 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 1.8 | 1700*1160*2505 | 235800 |
| Септик Юнилос Астра 9 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 1.8 | 1700*1160*3030 | 260100 |
| Септик Юнилос Астра 9 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 1.8 | 1700*1160*3030 | 264600 |
| Септик Юнилос Астра 75 самотечный | Самотечный | 85 | 15 | 4000*2160*2360 | 1128600 |
| Септик Юнилос Астра 75 принудительный | Принудительный | 85 | 15 | 4000*2160*2360 | 1134000 |
| Септик Юнилос Астра 75 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 15 | 4000*2160*2505 | 1142100 |
| Септик Юнилос Астра 75 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 15 | 4000*2160*2505 | 1147500 |
| Септик Юнилос Астра 75 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 15 | 4000*2160*3030 | 1179900 |
| Септик Юнилос Астра 75 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 15 | 4000*2160*3030 | 1185300 |
| Септик Юнилос Астра 100 самотечный | Самотечный | 85 | 20 | (3000*2)*(2160*2)2360 | 1497600 |
| Септик Юнилос Астра 100 принудительный | Принудительный | 85 | 20 | (3000*2)*(2160*2)2360 | 1503000 |
| Септик Юнилос Астра 100 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 20 | (3000*2)*(2160*2)2505 | 1529100 |
| Септик Юнилос Астра 100 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 20 | (3000*2)*(2160*2)2505 | 1534500 |
| Септик Юнилос Астра 100 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 20 | (3000*2)*(2160*2)3030 | 1605600 |
| Септик Юнилос Астра 100 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 20 | (3000*2)*(2160*2)3030 | 1611000 |
| Септик Юнилос Астра 150 самотечный | Самотечный | 85 | 30 | (4000*2)*(2160*2)*2360 | 2313000 |
| Септик Юнилос Астра 150 принудительный | Принудительный | 85 | 30 | (4000*2)*(2160*2)*2360 | 2318400 |
| Септик Юнилос Астра 150 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 30 | (4000*2)*(2160*2)*2505 | 2349900 |
| Септик Юнилос Астра 150 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 30 | (4000*2)*(2160*2)*2505 | 2355300 |
| Септик Юнилос Астра 150 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 30 | (4000*2)*(2160*2)*3030 | 2389500 |
| Септик Юнилос Астра 150 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 30 | (4000*2)*(2160*2)*3030 | 2394900 |
| Септик Юнилос Астра 200 самотечный | Самотечный | 85 | 40 | (3000*4)*(2160*4)*2360 | 2898000 |
| Септик Юнилос Астра 200 принудительный | Принудительный | 85 | 40 | (3000*4)*(2160*4)*2360 | 2903400 |
| Септик Юнилос Астра 200 Миди самотечный | Самотечный | 105 | 40 | (3000*4)*(2160*4)*2505 | 2960100 |
| Септик Юнилос Астра 200 Миди принудительный | Принудительный | 105 | 40 | (3000*4)*(2160*4)*2505 | 2965500 |
| Септик Юнилос Астра 200 Лонг самотечный | Самотечный | 150 | 40 | (3000*4)*(2160*4)*3030 | 3033900 |
| Септик Юнилос Астра 200 Лонг принудительный | Принудительный | 150 | 40 | (3000*4)*(2160*4)*3030 | 3039300 |




