Цены на септики Тверь

Модель Тип сброса Глубина врезки Объем переработки, м3/сут Габариты, м ЦЕНА, руб
Септик Тверь-0,35 Самотечный 30 0,3 1500*1100*1670 129105
Септик Тверь-0,35 Н Принудительный 30 0,3 1500*1100*1670 131860
Септик Тверь-0,5 Самотечный 30 0,5 1650*1100*1670 140505
Септик Тверь-0,5Н Принудительный 30 0,5 2000*1100*1670 153140
Септик Тверь-0,5 КНС Самотечный 100 0,5 2000*1100*1670 156275
Септик Тверь-0,5 КНС+ Принудительный 100 0,5 2400*1100*1670 168910
Септик Тверь-0,5 Самотечный 60 0,5 2000*1100*1670 162355
Септик Тверь-0,5 Н Принудительный 60 0,5 2100*1100*1970 168625
Септик Тверь-0,5 КНС Самотечный 130 0,5 2000*1100*2020 171760
Септик Тверь-0,5 КНС+ Принудительный 130 0,5 2400*1100*1670 190760
Септик Тверь-0,8 Самотечный 30 0,8 1900*1100*1670 161310
Септик Тверь-0,8 Н Принудительный 30 0,8 2300*1100*1670 175085
Септик Тверь-0,8 Самотечный 100 0,8 2400*1100*1670 176795
Септик Тверь-0,8 Н Принудительный 100 0,8 2800*1100*1670 196935
Септик Тверь-0,8 КНС Самотечный 60 0,8 2000*1100*1970 178885
Септик Тверь-0,8 КНС + Принудительный 60 0,8 2400*1100*1970 194085
Септик Тверь-0,8 КНС Самотечный 130 0,8 2400*1100*1970 205485
Септик Тверь-0,8 КНС Принудительный 130 0,8 2800*1100*1970 220685
Септик Тверь-1,1 Самотечный 30 1,1 2500*1100*1670 189810
Септик Тверь-1,1 Н Принудительный 30 1,1 2900*1100*1670 203110
Септик Тверь-1,1 КНС Самотечный 100 1,1 2900*1100*1670 207005
Септик Тверь-1,1 КНС Н Принудительный 100 1,1 3300*1100*1670 207005
Септик Тверь-1,1 Самотечный 60 1,1 2900*1100*1970 211660
Септик Тверь-1,1 Н Принудительный 60 1,1 2900*1100*1970 229710
Септик Тверь-1,1 КНС Самотечный 130 1,1 2900*1100*1970 207005
Септик Тверь-1,1 КНС Н Принудительный 130 1,1 3300*1100*1970 233605
Септик Тверь-1,6П Самотечный 30 1,6 3400*1100*1670 242915
Септик Тверь-1,6ПН Принудительный 30 1,6 3400*1100*1670 256310
Септик Тверь-1,6НП Самотечный 100 1,6 3400*1100*1670 262010
Септик Тверь-1,6НПН Принудительный 100 1,6 4200*1100*1670 283765
Септик Тверь-1,6ПМ Самотечный 60 1,6 3400*1100*1970 265430
Септик Тверь-1,6ПНМ Принудительный 60 1,6 3800*1100*1970 282910
Септик Тверь-1,6НПМ Самотечный 130 1,6 3800*1100*1970 288610
Септик Тверь-1,6НПНМ Принудительный 130 1,6 4200*1100*1970 310365
Септик Тверь-2П Самотечный 30 2 4000*1300*1670 303430
Септик Тверь-2ПН Принудительный 30 2 4500*1300*1670 319580
Септик Тверь-2НП Самотечный 100 2 4500*1300*1670 325660
Септик Тверь-2НПН Принудительный 100 2 4500*1300*1670 340700
Септик Тверь-2ПМ Самотечный 60 2 4500*1300*1670 322000
Септик Тверь-2ПНМ Принудительный 60 2 4500*1300*1670 344500
Септик Тверь-2НПМ Самотечный 130 2 4500*1300*1670 338900
Септик Тверь-2НПНМ Принудительный 130 2 4500*1300*1670 359300
Септик Тверь-3П Самотечный 30 3 4000*1600*1670 339900
Септик Тверь-3ПН Принудительный 30 3 4500*1600*1670 363400
Септик Тверь-3НП Самотечный 100 3 4500*1600*1670 363600
Септик Тверь-3НПН Принудительный 100 3 4500*1600*1670 381200
Септик Тверь-3ПМ Самотечный 60 3 4500*1600*1670 370500
Септик Тверь-3ПНМ Принудительный 60 3 4500*1600*1670 384800
Септик Тверь-3НПМ Самотечный 130 3 4500*1600*1670 380000
Септик Тверь-3НПНМ Принудительный 130 3 4500*1600*1670 403600
Септик Тверь-4П Самотечный 30 4 4000*1300*1670 564100
Септик Тверь-6П Самотечный 30 6 4000*1600*1670 675800
swipe