Цены на септики Аэробокс

Модель Тип сброса Глубина врезки Объем переработки, м3/сут Габариты, м ЦЕНА, руб
Септик Аэробокс А230-5 MAX Самотечный 60 1 1000*1000*2000 136789
Септик Аэробокс А230-5 MAX ПР Принудительный 60 1 1000*1000*2000 136789
Септик Аэробокс А230-5 MAX-80 Самотечный 80 1 1000*1000*2000 147189
Септик Аэробокс А230-5 MAX-80 ПР Принудительный 80 1 1000*1000*2000 147189
Септик Аэробокс А230-5 MAX-90 Самотечный 90 1 1000*1000*2000 148689
Септик Аэробокс А230-5 MAX-90 ПР Принудительный 90 1 1000*1000*2000 148689
Септик Аэробокс А230-5 MAX-110 Самотечный 110 1 1000*1000*2000 156789
Септик Аэробокс А230-5 MAX-110 ПР Принудительный 110 1 1000*1000*2000 156789
Септик Аэробокс А-320-6 MAX Самотечный 60 1,2 1150*1150*2080 147787
Септик Аэробокс А-320-6 MAX ПР Принудительный 60 1,2 1150*1150*2080 147787
Септик Аэробокс А-320-6 MAX-80 Самотечный 80 1,2 1150*1150*2080 158187
Септик Аэробокс А-320-6 MAX-80 ПР Принудительный 80 1,2 1150*1150*2080 158187
Септик Аэробокс А-320-6 MAX-90 Самотечный 90 1,2 1150*1150*2080 159687
Септик Аэробокс А-320-6 MAX-90 ПР Принудительный 90 1,2 1150*1150*2080 159687
Септик Аэробокс А-320-6 MAX-110 Самотечный 110 1,2 1150*1150*2080 167787
Септик Аэробокс А-320-6 MAX-110 ПР Принудительный 110 1,2 1150*1150*2080 167787
Септик Аэробокс А-410-8 MAX Самотечный 60 1,6 1250*1250*2080 147263
Септик Аэробокс А-410-8 MAX ПР Принудительный 60 1,6 1250*1250*2080 147263
Септик Аэробокс А-410-8 MAX-80 Самотечный 80 1,6 1250*1250*2080 157663
Септик Аэробокс А-410-8 MAX-80 ПР Принудительный 80 1,6 1250*1250*2080 157663
Септик Аэробокс А-410-8 MAX-90 Самотечный 90 1,6 1250*1250*2080 159163
Септик Аэробокс А-410-8 MAX-90 ПР Принудительный 90 1,6 1250*1250*2080 159163
Септик Аэробокс А-410-8 MAX-110 Самотечный 110 1,6 1250*1250*2080 167263
Септик Аэробокс А-410-8 MAX-110 ПР Принудительный 110 1,6 1250*1250*2080 167263
Септик Аэробокс А-500-9 MAX Самотечный 60 2 1000*1000*2000 197000
Септик Аэробокс А-500-9 MAX ПР Принудительный 60 2 1000*1000*2000 197000
Септик Аэробокс А-500-9 MAX-80 Самотечный 80 2 1000*1000*2000 211500
Септик Аэробокс А-500-9 MAX-80 ПР Принудительный 80 2 1000*1000*2000 211500
Септик Аэробокс А-500-9 MAX-90 Принудительный 90 2 1000*1000*2000 213000
Септик Аэробокс А-500-9 MAX-110 Самотечный 110 2 1000*1000*2000 237000
Септик Аэробокс А-500-9 MAX-110 ПР Принудительный 110 2 1000*1000*2000 237000
Септик Аэробокс А-500-9 MAX-90 Принудительный 90 2 1000*1000*2000 213000
swipe