Цены на септики ТОПАЭРО
| Модель | Тип сброса | Глубина врезки | Объем переработки, м3/сут | Габариты, м | ЦЕНА, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Септик ТОПАЭРО 3 самотечный | Самотечный | 90 | 3 | 2400*1200*2500 | 409140 |
| Септик ТОПАЭРО 3 принудительный | Принудительный | 90 | 3 | 2300*1200*2600 | 429480 |
| Септик ТОПАЭРО 3 лонг самотечный | Самотечный | 140 | 3 | 2350*1200*3100 | 467730 |
| Септик ТОПАЭРО 3 лонг принудительный | Принудительный | 140 | 3 | 2300*1200*3100 | 493290 |
| Септик ТОПАЭРО 4 самотечный | Самотечный | 90 | 4 | 2200*1650*2600 | 499950 |
| Септик ТОПАЭРО 4 принудительный | Принудительный | 90 | 4 | 2200*1650*2600 | 517230 |
| Септик ТОПАЭРО 4 лонг самотечный | Самотечный | 140 | 4 | 2200*1650*2600 | 584550 |
| Септик ТОПАЭРО 4 лонг принудительный | Принудительный | 140 | 4 | 2200*1650*2600 | 606960 |
| Септик ТОПАЭРО 6 самотечный | Самотечный | 90 | 6 | 2200*2150*2600 | 591930 |
| Септик ТОПАЭРО 6 принудительный | Принудительный | 90 | 6 | 2200*2150*2600 | 614160 |
| Септик ТОПАЭРО 6 лонг самотечный | Самотечный | 140 | 6 | 2200*2200*3000 | 658080 |
| Септик ТОПАЭРО 6 лонг принудительный | Принудительный | 140 | 6 | 2200*2200*3000 | 711180 |
| Септик ТОПАЭРО 7 самотечный | Самотечный | 90 | 7 | 2200*2200*3000 | 735300 |
| Септик ТОПАЭРО 7 принудительный | Принудительный | 90 | 7 | 2200*2200*3000 | 769590 |
| Септик ТОПАЭРО 9 самотечный | Самотечный | 90 | 9 | 3200*2200*3000 | 1049580 |
| Септик ТОПАЭРО 9 принудительный | Принудительный | 90 | 9 | 3200*2200*3000 | 1056240 |
| Септик ТОПАЭРО 12 самотечный | Самотечный | 90 | 12 | 4200*2200*3000 | 1286190 |
| Септик ТОПАЭРО 12 принудительный | Принудительный | 90 | 12 | 4200*2200*3000 | 1308150 |
| Септик ТОПАЭРО 16 самотечный | Самотечный | 90 | 16 | 5300*2200*3000 | 1607490 |
| Септик ТОПАЭРО 16 принудительный | Принудительный | 90 | 16 | 5300*2200*3000 | 1632960 |
| Септик ТОПАЭРО 24 самотечный | Самотечный | 90 | 24 | 4200*4600*3000 | 2583630 |
| Септик ТОПАЭРО 24 принудительный | Принудительный | 90 | 24 | 4200*4600*3000 | 2625570 |
| Септик ТОПАЭРО 32 самотечный | Самотечный | 90 | 32 | 5300*4600*3000 | 2625570 |
| Септик ТОПАЭРО 32 принудительный | Принудительный | 90 | 32 | 5300*4600*3000 | 3271860 |




