Цены на септики Колос
| Модель | Тип сброса | Глубина врезки | Объем переработки, м3/сут | Габариты, м | ЦЕНА, руб |
|---|---|---|---|---|---|
| Септик Колос 3 самотечный | Самотечный | 60 | 0,5 | 920*920*2050 | 121000 |
| Септик Колос 3 принудительный | Принудительный | 60 | 0,5 | 920*920*2050 | 121000 |
| Септик Колос 5 самотечный | Самотечный | 60 | 0,8 | 1000*1000*2050 | 132000 |
| Септик Колос 5 принудительный | Принудительный | 60 | 0,8 | 1000*1000*2050 | 132000 |
| Септик Колос 8 самотечный | Самотечный | 60 | 1,3 | 1250*1250*2050 | 181500 |
| Септик Колос 8 принудительный | Принудительный | 60 | 1,3 | 1250*1250*2050 | 181500 |




